Carl-von-Linne-Straße 50226 Frechen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Carl-von-Linne-Straße Frechen
| Wohnung | 3634.01 € / m² |
| Haus | 3943.29 € / m² |
Mietspiegel Carl-von-Linne-Straße Frechen
| Kaltmiete | 13.87 € / m² |
| Nebenkosten | 3.5 € / m² |
| Warmmiete | 17.36 € / m² |
Bodenrichtwert Carl-von-Linne-Straße Frechen
| Erschlossen | 622.56 € / m² |
| Unerschlossen | 498.05 € / m² |
Analysierte Objekte in der Carl-von-Linne-Straße in 50226 Frechen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Carl-von-Linne-Straße 1 | 96 m² | 378.555,84 € |
| Carl-von-Linne-Straße 2 | 64 m² | 252.370,56 € |
| Carl-von-Linne-Straße 3 | 104 m² | 410.102,16 € |
| Carl-von-Linne-Straße 4 | 63 m² | 248.427,27 € |
| Carl-von-Linne-Straße 5 | 102 m² | 402.215,58 € |
| Carl-von-Linne-Straße 6 | 63 m² | 248.427,27 € |
| Carl-von-Linne-Straße 7 | 89 m² | 350.952,81 € |
| Carl-von-Linne-Straße 8 | 62 m² | 244.483,98 € |
| Carl-von-Linne-Straße 9 | 95 m² | 374.612,55 € |
| Carl-von-Linne-Straße 10 | 63 m² | 248.427,27 € |
| Carl-von-Linne-Straße 11 | 94 m² | 370.669,26 € |
| Carl-von-Linne-Straße 12 | 62 m² | 244.483,98 € |
| Carl-von-Linne-Straße 13 | 134 m² | 528.400,86 € |
| Carl-von-Linne-Straße 14 | 63 m² | 248.427,27 € |
| Carl-von-Linne-Straße 15 | 124 m² | 488.967,96 € |
| Carl-von-Linne-Straße 16 | 68 m² | 268.143,72 € |
| Carl-von-Linne-Straße 17 | 154 m² | 607.266,66 € |
| Carl-von-Linne-Straße 18 | 63 m² | 248.427,27 € |
| Carl-von-Linne-Straße 19 | 154 m² | 607.266,66 € |
| Carl-von-Linne-Straße 20 | 62 m² | 244.483,98 € |
| Carl-von-Linne-Straße 21 | 176 m² | 694.019,04 € |
| Carl-von-Linne-Straße 22 | 63 m² | 248.427,27 € |
| Carl-von-Linne-Straße 24 | 63 m² | 248.427,27 € |
| Carl-von-Linne-Straße 26 | 63 m² | 248.427,27 € |
| Carl-von-Linne-Straße 28 | 63 m² | 248.427,27 € |
| Carl-von-Linne-Straße 30 | 63 m² | 248.427,27 € |
| Carl-von-Linne-Straße 32 | 166 m² | 654.586,14 € |
| Carl-von-Linne-Straße 33 | 84 m² | 331.236,36 € |
| Carl-von-Linne-Straße 34 | 98 m² | 386.442,42 € |
| Carl-von-Linne-Straße 35 | 83 m² | 327.293,07 € |
| Carl-von-Linne-Straße 36 | 130 m² | 512.627,70 € |
| Carl-von-Linne-Straße 37 | 138 m² | 544.174,02 € |
| Carl-von-Linne-Straße 38 | 153 m² | 603.323,37 € |
| Carl-von-Linne-Straße 39 | 151 m² | 595.436,79 € |
| Carl-von-Linne-Straße 40 | 101 m² | 398.272,29 € |
| Carl-von-Linne-Straße 41 | 181 m² | 713.735,49 € |
| Carl-von-Linne-Straße 42 | 88 m² | 347.009,52 € |
| Carl-von-Linne-Straße 43 | 105 m² | 414.045,45 € |
| Carl-von-Linne-Straße 44 | 86 m² | 339.122,94 € |
| Carl-von-Linne-Straße 45 | 104 m² | 410.102,16 € |
| Carl-von-Linne-Straße 46 | 88 m² | 347.009,52 € |
| Carl-von-Linne-Straße 47 | 102 m² | 402.215,58 € |
| Carl-von-Linne-Straße 48 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 49 | 122 m² | 481.081,38 € |
| Carl-von-Linne-Straße 50 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 51 | 88 m² | 347.009,52 € |
| Carl-von-Linne-Straße 52 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 53 | 71 m² | 279.973,59 € |
| Carl-von-Linne-Straße 54 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 55 | 72 m² | 283.916,88 € |
| Carl-von-Linne-Straße 56 | 110 m² | 433.761,90 € |
| Carl-von-Linne-Straße 57 | 72 m² | 283.916,88 € |
| Carl-von-Linne-Straße 58 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 59 | 71 m² | 279.973,59 € |
| Carl-von-Linne-Straße 60 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 61 | 83 m² | 327.293,07 € |
| Carl-von-Linne-Straße 62 | 71 m² | 279.973,59 € |
| Carl-von-Linne-Straße 63 | 84 m² | 331.236,36 € |
| Carl-von-Linne-Straße 64 | 68 m² | 268.143,72 € |
| Carl-von-Linne-Straße 65 | 83 m² | 327.293,07 € |
| Carl-von-Linne-Straße 66 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 67 | 83 m² | 327.293,07 € |
| Carl-von-Linne-Straße 68 | 69 m² | 272.087,01 € |
| Carl-von-Linne-Straße 69 | 131 m² | 516.570,99 € |
| Carl-von-Linne-Straße 70 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 71 | 129 m² | 508.684,41 € |
| Carl-von-Linne-Straße 72 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 73 | 129 m² | 508.684,41 € |
| Carl-von-Linne-Straße 74 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 75 | 129 m² | 508.684,41 € |
| Carl-von-Linne-Straße 76 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 77 | 96 m² | 378.555,84 € |
| Carl-von-Linne-Straße 78 | 128 m² | 504.741,12 € |
| Carl-von-Linne-Straße 79 | 101 m² | 398.272,29 € |
| Carl-von-Linne-Straße 82 | 121 m² | 477.138,09 € |
| Carl-von-Linne-Straße 84 | 84 m² | 331.236,36 € |
| Carl-von-Linne-Straße 86 | 80 m² | 315.463,20 € |
| Carl-von-Linne-Straße 88 | 142 m² | 559.947,18 € |
| Carl-von-Linne-Straße 90 | 73 m² | 287.860,17 € |
| Carl-von-Linne-Straße 92 | 74 m² | 291.803,46 € |
| Carl-von-Linne-Straße 94 | 108 m² | 425.875,32 € |
| Carl-von-Linne-Straße 96 | 107 m² | 421.932,03 € |
| Carl-von-Linne-Straße 98 | 73 m² | 287.860,17 € |
| Gesamt | 7.794,00 m² | 30.734.002,26 € |
Carl-von-Linné-Straße in Frechen: Ein Überblick
Die Carl-von-Linné-Straße in Frechen ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher anspricht. Sie liegt in einem ruhigen und dennoch gut erschlossenen Teil der Stadt und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Bewohner und Gäste. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Eigenschaften und Vorzüge dieser Straße.
Eine gut erschlossene Lage
Die Carl-von-Linné-Straße zeichnet sich durch ihre hervorragende Anbindung an das Verkehrsnetz aus. Sie bietet schnellen Zugang zu den wichtigsten Verkehrswegen der Region, was sie zu einem idealen Wohnort für Pendler und Reisende macht. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln sorgt dafür, dass man leicht in die umliegenden Gebiete gelangt.
Wohnqualität und Infrastruktur
Die Wohnqualität in der Carl-von-Linné-Straße ist hoch. Die Straße ist gesäumt von modernen Wohngebäuden und gepflegten Grünflächen, die eine angenehme Atmosphäre schaffen. Die Infrastruktur ist hervorragend ausgebaut, mit Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Für Familien bietet die Carl-von-Linné-Straße eine sichere und freundliche Umgebung. Spielplätze und Parks in der Nähe sorgen für Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.
Kulturelle und Freizeiteinrichtungen
Die Umgebung der Carl-von-Linné-Straße bietet eine Vielzahl von kulturellen und Freizeitmöglichkeiten. Museen, Theater und Sporteinrichtungen sind leicht erreichbar und bieten für jeden Geschmack etwas. Die Straße selbst ist zudem ein idealer Ausgangspunkt für Spaziergänge und Radtouren in die umliegende Natur.
Fazit
Die Carl-von-Linné-Straße in Frechen ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiger Teil der Gemeinschaft. Mit ihrer hervorragenden Infrastruktur, der hohen Wohnqualität und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten ist sie ein attraktiver Standort für alle, die in Frechen leben oder die Stadt besuchen möchten.
Ob Sie ein potenzieller neuer Bewohner oder ein Besucher sind, die Carl-von-Linné-Straße hat viel zu bieten. Erleben Sie die Vorzüge dieser Straße und entdecken Sie, warum sie bei vielen Menschen so beliebt ist.
