Carl-Goerdeler-Straße 50226 Frechen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Carl-Goerdeler-Straße Frechen
| Wohnung | 3040.55 € / m² |
| Haus | 3299.32 € / m² |
Mietspiegel Carl-Goerdeler-Straße Frechen
| Kaltmiete | 11.91 € / m² |
| Nebenkosten | 2.88 € / m² |
| Warmmiete | 14.78 € / m² |
Bodenrichtwert Carl-Goerdeler-Straße Frechen
| Erschlossen | 455.23 € / m² |
| Unerschlossen | 364.18 € / m² |
Analysierte Objekte in der Carl-Goerdeler-Straße in 50226 Frechen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Carl-Goerdeler-Straße 1 | 155 m² | 511.394,60 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 3 | 104 m² | 343.129,28 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 4 | 118 m² | 389.319,76 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 6 | 288 m² | 950.204,16 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 7 | 124 m² | 409.115,68 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 8 | 209 m² | 689.557,88 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 9 | 75 m² | 247.449,00 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 11 | 104 m² | 343.129,28 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 12 | 213 m² | 702.755,16 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 13 | 80 m² | 263.945,60 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 14 | 239 m² | 788.537,48 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 16 | 239 m² | 788.537,48 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 17 | 124 m² | 409.115,68 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 19 | 65 m² | 214.455,80 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 20 | 61 m² | 201.258,52 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 21 | 65 m² | 214.455,80 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 22 | 66 m² | 217.755,12 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 23 | 62 m² | 204.557,84 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 24 | 57 m² | 188.061,24 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 25 | 62 m² | 204.557,84 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 26 | 63 m² | 207.857,16 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 27 | 60 m² | 197.959,20 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 28 | 61 m² | 201.258,52 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 29 | 60 m² | 197.959,20 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 30 | 61 m² | 201.258,52 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 31 | 72 m² | 237.551,04 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 32 | 60 m² | 197.959,20 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 33 | 72 m² | 237.551,04 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 34 | 60 m² | 197.959,20 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 35 | 76 m² | 250.748,32 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 36 | 60 m² | 197.959,20 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 37 | 77 m² | 254.047,64 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 38 | 59 m² | 194.659,88 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 39 | 93 m² | 306.836,76 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 40 | 63 m² | 207.857,16 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 41 | 89 m² | 293.639,48 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 42 | 62 m² | 204.557,84 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 43 | 106 m² | 349.727,92 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 44 | 61 m² | 201.258,52 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 46 | 61 m² | 201.258,52 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 48 | 61 m² | 201.258,52 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 50 | 61 m² | 201.258,52 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 52 | 74 m² | 244.149,68 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 54 | 75 m² | 247.449,00 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 56 | 77 m² | 254.047,64 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 58 | 73 m² | 240.850,36 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 60 | 105 m² | 346.428,60 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 70 | 145 m² | 478.401,40 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 76 | 68 m² | 224.353,76 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 78 | 68 m² | 224.353,76 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 80 | 67 m² | 221.054,44 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 82 | 72 m² | 237.551,04 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 84 | 68 m² | 224.353,76 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 86 | 69 m² | 227.653,08 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 88 | 68 m² | 224.353,76 € |
| Carl-Goerdeler-Straße 90 | 71 m² | 234.251,72 € |
| Gesamt | 5.108,00 m² | 16.852.926,56 € |
Carl-Goerdeler-Straße in Frechen: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Die Carl-Goerdeler-Straße in Frechen ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Ort voller Geschichte, Kultur und Gemeinschaft. Diese Straße im Herzen von Frechen bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsbereichen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anzieht.
Historischer Hintergrund der Carl-Goerdeler-Straße
Die Carl-Goerdeler-Straße ist benannt nach Carl Friedrich Goerdeler, einem bedeutenden deutschen Politiker und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime. Diese Namensgebung spiegelt den respektvollen Umgang der Stadt Frechen mit ihrer Geschichte wider und ehrt einen Mann, der für seine Prinzipien und seinen Mut bekannt war. Die Straße ist ein Symbol für Freiheit und Widerstand, was ihr eine besondere Bedeutung verleiht.
Wohnen und Leben in der Carl-Goerdeler-Straße
Die Carl-Goerdeler-Straße bietet eine attraktive Wohnumgebung mit einer Vielzahl von Wohnstilen, die von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern reichen. Die ruhige und dennoch zentrale Lage macht sie zu einem begehrten Wohnort, der ideal für Familien, Singles und Senioren ist. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Parks macht die Straße besonders familienfreundlich.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Carl-Goerdeler-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner abdecken. Von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu Supermärkten – die Straße bietet alles, was das Herz begehrt. Die lokale Wirtschaft profitiert von der hohen Frequenz an Besuchern und Anwohnern, die die Vielfalt und Qualität der Angebote zu schätzen wissen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Carl-Goerdeler-Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln und guten Straßenverbindungen ist sie leicht erreichbar. Dies macht sie nicht nur für Anwohner, sondern auch für Pendler und Besucher attraktiv, die die Nähe zu den umliegenden Städten und Gemeinden suchen.
Freizeit und Kultur
Die Straße liegt in der Nähe zahlreicher kultureller Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten. Museen, Theater und Sportanlagen sind von der Carl-Goerdeler-Straße aus leicht zugänglich und bieten ein breites Spektrum an Aktivitäten für alle Altersgruppen. Die reiche Kulturgeschichte der Region wird durch regelmäßige Veranstaltungen und Feste gefeiert, die das Gemeinschaftsgefühl stärken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Carl-Goerdeler-Straße in Frechen ein Ort voller Leben und Geschichte ist. Sie verbindet den Charme einer historischen Straße mit den Annehmlichkeiten der Moderne und ist ein lebendiges Beispiel für das harmonische Zusammenspiel von Tradition und Fortschritt.
