Adam-Schall-Straße 50226 Frechen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Adam-Schall-Straße Frechen
| Wohnung | 3593.48 € / m² |
| Haus | 3899.31 € / m² |
Mietspiegel Adam-Schall-Straße Frechen
| Kaltmiete | 13.7 € / m² |
| Nebenkosten | 3.47 € / m² |
| Warmmiete | 17.17 € / m² |
Bodenrichtwert Adam-Schall-Straße Frechen
| Erschlossen | 563.27 € / m² |
| Unerschlossen | 450.62 € / m² |
Analysierte Objekte in der Adam-Schall-Straße in 50226 Frechen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Adam-Schall-Straße 1 | 153 m² | 596.594,43 € |
| Adam-Schall-Straße 3 | 155 m² | 604.393,05 € |
| Adam-Schall-Straße 5 | 96 m² | 374.333,76 € |
| Adam-Schall-Straße 7 | 133 m² | 518.608,23 € |
| Adam-Schall-Straße 9 | 84 m² | 327.542,04 € |
| Adam-Schall-Straße 11 | 64 m² | 249.555,84 € |
| Adam-Schall-Straße 13 | 63 m² | 245.656,53 € |
| Adam-Schall-Straße 15 | 82 m² | 319.743,42 € |
| Adam-Schall-Straße 16 | 154 m² | 600.493,74 € |
| Adam-Schall-Straße 17 | 76 m² | 296.347,56 € |
| Adam-Schall-Straße 19 | 85 m² | 331.441,35 € |
| Adam-Schall-Straße 20 | 73 m² | 284.649,63 € |
| Adam-Schall-Straße 21 | 122 m² | 475.715,82 € |
| Adam-Schall-Straße 22 | 253 m² | 986.525,43 € |
| Adam-Schall-Straße 23 | 53 m² | 206.663,43 € |
| Adam-Schall-Straße 25 | 51 m² | 198.864,81 € |
| Adam-Schall-Straße 27 | 66 m² | 257.354,46 € |
| Adam-Schall-Straße 29 | 77 m² | 300.246,87 € |
| Adam-Schall-Straße 30 | 183 m² | 713.573,73 € |
| Adam-Schall-Straße 31 | 63 m² | 245.656,53 € |
| Adam-Schall-Straße 32 | 57 m² | 222.260,67 € |
| Adam-Schall-Straße 33 | 67 m² | 261.253,77 € |
| Adam-Schall-Straße 34 | 58 m² | 226.159,98 € |
| Adam-Schall-Straße 35 | 66 m² | 257.354,46 € |
| Adam-Schall-Straße 37 | 67 m² | 261.253,77 € |
| Adam-Schall-Straße 39 | 67 m² | 261.253,77 € |
| Adam-Schall-Straße 41 | 68 m² | 265.153,08 € |
| Adam-Schall-Straße 42 | 102 m² | 397.729,62 € |
| Adam-Schall-Straße 43 | 231 m² | 900.740,61 € |
| Adam-Schall-Straße 44 | 64 m² | 249.555,84 € |
| Adam-Schall-Straße 45 | 250 m² | 974.827,50 € |
| Adam-Schall-Straße 46 | 89 m² | 347.038,59 € |
| Adam-Schall-Straße 47 | 122 m² | 475.715,82 € |
| Adam-Schall-Straße 49 | 50 m² | 194.965,50 € |
| Adam-Schall-Straße 50 | 69 m² | 269.052,39 € |
| Adam-Schall-Straße 51 | 55 m² | 214.462,05 € |
| Adam-Schall-Straße 52 | 68 m² | 265.153,08 € |
| Adam-Schall-Straße 53 | 128 m² | 499.111,68 € |
| Adam-Schall-Straße 54 | 69 m² | 269.052,39 € |
| Adam-Schall-Straße 55 | 58 m² | 226.159,98 € |
| Adam-Schall-Straße 56 | 91 m² | 354.837,21 € |
| Adam-Schall-Straße 57 | 84 m² | 327.542,04 € |
| Adam-Schall-Straße 58 | 67 m² | 261.253,77 € |
| Adam-Schall-Straße 59 | 120 m² | 467.917,20 € |
| Adam-Schall-Straße 60 | 40 m² | 155.972,40 € |
| Adam-Schall-Straße 61 | 139 m² | 542.004,09 € |
| Adam-Schall-Straße 62 | 77 m² | 300.246,87 € |
| Adam-Schall-Straße 63 | 129 m² | 503.010,99 € |
| Adam-Schall-Straße 64 | 103 m² | 401.628,93 € |
| Adam-Schall-Straße 65 | 89 m² | 347.038,59 € |
| Adam-Schall-Straße 66 | 96 m² | 374.333,76 € |
| Adam-Schall-Straße 67 | 107 m² | 417.226,17 € |
| Adam-Schall-Straße 68 | 52 m² | 202.764,12 € |
| Adam-Schall-Straße 69 | 92 m² | 358.736,52 € |
| Adam-Schall-Straße 70 | 152 m² | 592.695,12 € |
| Adam-Schall-Straße 71 | 97 m² | 378.233,07 € |
| Adam-Schall-Straße 73 | 93 m² | 362.635,83 € |
| Adam-Schall-Straße 74 | 194 m² | 756.466,14 € |
| Adam-Schall-Straße 75 | 98 m² | 382.132,38 € |
| Adam-Schall-Straße 76 | 66 m² | 257.354,46 € |
| Adam-Schall-Straße 77 | 136 m² | 530.306,16 € |
| Adam-Schall-Straße 78 | 67 m² | 261.253,77 € |
| Adam-Schall-Straße 79 | 135 m² | 526.406,85 € |
| Adam-Schall-Straße 80 | 100 m² | 389.931,00 € |
| Adam-Schall-Straße 81 | 137 m² | 534.205,47 € |
| Adam-Schall-Straße 82 | 101 m² | 393.830,31 € |
| Adam-Schall-Straße 83 | 138 m² | 538.104,78 € |
| Adam-Schall-Straße 84 | 108 m² | 421.125,48 € |
| Adam-Schall-Straße 86 | 115 m² | 448.420,65 € |
| Adam-Schall-Straße 88 | 109 m² | 425.024,79 € |
| Adam-Schall-Straße 90 | 105 m² | 409.427,55 € |
| Adam-Schall-Straße 92 | 216 m² | 842.250,96 € |
| Adam-Schall-Straße 95 | 82 m² | 319.743,42 € |
| Adam-Schall-Straße 97 | 98 m² | 382.132,38 € |
| Adam-Schall-Straße 99 | 100 m² | 389.931,00 € |
| Adam-Schall-Straße 101 | 100 m² | 389.931,00 € |
| Adam-Schall-Straße 102 | 105 m² | 409.427,55 € |
| Adam-Schall-Straße 103 | 153 m² | 596.594,43 € |
| Adam-Schall-Straße 104 | 104 m² | 405.528,24 € |
| Adam-Schall-Straße 105 | 150 m² | 584.896,50 € |
| Adam-Schall-Straße 107 | 156 m² | 608.292,36 € |
| Adam-Schall-Straße 109 | 152 m² | 592.695,12 € |
| Adam-Schall-Straße 111 | 169 m² | 658.983,39 € |
| Gesamt | 8.713,00 m² | 33.974.688,03 € |
Adam-Schall-Straße in Frechen
Die Adam-Schall-Straße in Frechen ist eine bemerkenswerte Adresse, die sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen anspricht. Diese Straße, benannt nach dem berühmten deutschen Jesuiten und Astronomen Adam Schall von Bell, vereint historische Bedeutung mit modernem Lebensstil und bietet eine einzigartige Mischung aus Kultur und Alltag.
Attraktive Wohngegend
Die Adam-Schall-Straße zeichnet sich durch eine attraktive Wohnumgebung aus, die sowohl Familien als auch Singles anspricht. Die Mischung aus Einfamilienhäusern und modernen Wohnkomplexen bietet für jeden Geschmack das passende Zuhause. Die ruhige Lage und die gepflegten Gärten tragen zur hohen Lebensqualität bei, die Anwohner hier genießen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Verkehrsanbindung der Adam-Schall-Straße ist hervorragend. Dank der Nähe zu den Hauptverkehrsstraßen und öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Zentrum von Frechen ebenso wie die umliegenden Städte schnell erreichbar. Diese ideale Lage macht die Adam-Schall-Straße zu einem begehrten Wohnort für Pendler und alle, die eine gute Anbindung an das städtische Leben suchen.
Freizeit und Naherholung
In der Umgebung der Adam-Schall-Straße finden sich zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Parks und Grünflächen laden zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein, während nahegelegene Cafés und Restaurants zum Verweilen und Genießen einladen. Die Kombination aus Natur und urbanem Flair macht die Straße zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt.
Fazit
Die Adam-Schall-Straße in Frechen ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte und Modernität verbindet. Mit ihrer hervorragenden Wohnqualität, der idealen Verkehrsanbindung und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten ist sie ein attraktiver Standort zum Leben und Erleben.
